Kωδ.Τμ. Επ.
Πεδίο
Τμήμα/Σχολή Ιδρ. Πόλη Ε.Μ. E.M.* Βάση
2017
Βάση
2016
Διαφ.
17/16
Επιτ.
2017
Θέσεις
2017
Θέσεις
2016
Διαφ.
17/16
127 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΓ (**) 19483 19326 157 189 189 181 8
129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ (**) 19995 19874 121 144 144 138 6
227 II Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     13244 13935 -691 99 99 95 4
225 II Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     14220 14942 -722 99 99 95 4
353 III,IV Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     11846 11953 -107 189 189 181 8
326 III,IV Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     15227 15295 -68 99 99 95 4
637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα     14293 14142 151 78 78 97 -19
639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     14125 13780 345 87 87 106 -19
627 III Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα     15273 15105 168 73 73 73 0
614 I,IV Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 1ΓΛ (*) 13605 12378 1227 66 66 65 1
613 I,IV Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος 1ΓΛ (*) 13388 12465 923 68 68 66 2
327 II,III Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     15047 15194 -147 108 108 104 4
872 I,II,IV Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ   16134 16650 -516 43 43 41 2
872 I,II,IV Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ   15553 15837 -284 4 4 4 0
872 I,II,IV Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΑΣΤ   16063 16565 -502 1 1 1 0
869 I,II,IV Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   18113 17896 217 31 31 30 1
869 I,II,IV Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   17926 17679 247 3 3 3 0
869 I,II,IV Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   18042 17805 237 1 1 1 0
851 III Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   18293 18355 -62 15 15 11 4
851 III Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   17910 18282 -372 6 6 5 1
342 I Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     11652 11352 300 106 106 108 -2
528 II Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα     5036     84 84    
233 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΣΧΕ (**) 18478 18483 -5 94 94 104 -10
232 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα ΣΧΕ (**) 16751 16836 -85 94 94 99 -5
231 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΣΧΕ (**) 19377 19999 -622 85 85 95 -10
236 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος ΣΧΕ (**) 15770 15226 544 103 103 105 -2
234 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη ΣΧΕ (**) 13126 11965 1161 100 100 113 -13
779 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα ΣΧΕ (**) 14445 13802 643 45 45 44 1
370 II Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά ΣΧΕ (**) 14094 13142 952 108 108 100 8
870 I,II,IV Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   16301 16388 -87 179 179 176 3
870 I,II,IV Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   15398 15439 -41 20 20 20 0
870 I,II,IV Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   16238 16191 47 8 8 8 0
176 I,IV Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     15401 14924 477 162 162 156 6
599 I Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα     12698 12403 295 77 77 73 4
601 I Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     12092 11832 260 91 91 86 5
277 II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     18335 18335 0 88 88 95 -7
279 II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     18205 18246 -41 97 97 99 -2
281 II,III Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     17974 18107 -133 129 129 130 -1
282 II,III Βιολογίας, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     17910 18063 -153 111 111 116 -5
280 II,III Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     17480 17788 -308 108 108 108 0
336 II,IV Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     13034 13662 -628 121 121 116 5
592 II Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Κοζάνη     5256 1560 3696 133 133 126 7
325 II,III Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     17508 17765 -257 99 99 95 4
284 II,III Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     17636 17840 -204 94 94 95 -1
131 I Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΑΛ (**) 12289 13331 -1042 121 121 119 2
133 I Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΑΛ (**) 6596 11700 -5104 94 102 101 1
135 I Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΓΕΡ (**) 9818 11559 -1741 132 132 134 -2
137 I Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΓΕΡ (**) 11791 12615 -824 121 121 119 2
310 II,IV Γεωγραφίας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     7157 5941 1216 180 180 173 7
356 II Γεωγραφίας, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     11188 11324 -136 63 63 64 -1
285 II Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     12444 12991 -547 94 94 95 -1
287 II Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     11020 10887 133 157 157 156 1
283 II Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Αθήνα     12680 13468 -788 103 103 99 4
273 II,III Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     16587 17120 -533 216 216 211 5
360 II,III Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     13570 13317 253 144 144 138 6
274 II,III Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     15506 15485 21 126 126 121 5
186 I Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     12374 12130 244 135 135 130 5
521 II,IV Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ (**) 12968 11697 1271 65 65 77 -12
212 II,III Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     10493 6582 3911 144 144 138 6
275 II,III Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     13434 11187 2247 103 103 99 4
550 II,III Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα     9981 5190 4791 101 101 96 5
551 II,III Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι     9865 4382 5483 112 112 107 5
553 II,III Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα     10260     28 28    
124 I,IV Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     14502 12334 2168 270 270 259 11
633 III Δημόσιας Υγείας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα     13672 13667 5 74 74 88 -14
147 I Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ (*) 16831 16569 262 112 112 108 4
719 III Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     15987 16524 -537 73 73 73 0
747 III Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα     14532 14551 -19 73 73 73 0
628 III Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης ΤΕΙ Σητεία     13747 13522 225 94 94 93 1
271 II,III Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     11103 11719 -616 139 139 138 1
368 I,IV Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     11489 11066 423 126 126 121 5
580 IV Διεθνούς Εμπορίου, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά     6113     70 70    
179 I,IV Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ (*) 17878 17587 291 144 144 138 6
355 I,IV Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ (*) 18255 17987 268 135 135 130 5
161 IV Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ (*) 12878 14066 -1188 144 144 138 6
150 IV Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     13016 14247 -1231 121 121 121 0
352 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πάτρα     11386 12307 -921 243 243 233 10
346 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     8482 9951 -1469 153 153 151 2
320 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος     10103 11367 -1264 288 288 263 25
587 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα     6651 7688 -1037 210 210 199 11
765 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι     7052 8028 -976 175 175 165 10
766 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     9361 10567 -1206 168 168 159 9
596 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη     6267 7246 -979 252 252 238 14
734 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Γρεβενά     5830 6976 -1146 217 217 160 57
585 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα     11244 12068 -824 63 63 66 -3
777 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     10461 11541 -1080 91 91 93 -2
715 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Πειραιάς     10869 11787 -918 84 84 80 4
602 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηγουμενίτσα     6022 7125 -1103 119 119 100 19
591 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λάρισα     8521 9568 -1047 119 119 114 5
764 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λευκάδα     6266 7359 -1093 140 140 121 19
595 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες     7631 8578 -947 175 175 172 3
751 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος     7123 8172 -1049 140 140 132 8
593 IV Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηράκλειο     8714 9871 -1157 70 70 68 2
631 IV Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα     10230 11269 -1039 70 70 66 4
594 IV Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Καλαμάτα     6695 7663 -968 122 122 119 3
756 IV Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πύργος     5440 6364 -924 148 148 141 7
755 IV Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Άμφισσα     5583 6584 -1001 120 120 114 6
549 IV Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη     6473 7291 -818 122 122 115 7
740 IV Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα     7645 8673 -1028 175 175 167 8
770 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Γρεβενά 1ΓΛ (*) 4227 4794 -567 150 150 133 17
603 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα 1ΓΛ (*) 11551 12530 -979 80 80 83 -3
605 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 1ΓΛ (*) 10492 11535 -1043 92 92 90 2
610 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 1ΓΛ (*) 3598 4327 -729 67 67 59 8
609 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λάρισα 1ΓΛ (*) 7952 8703 -751 110 110 110 0
771 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Λευκάδα 1ΓΛ (*) 2956 3442 -486 150 211 180 31
611 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Ηράκλειο 1ΓΛ (*) 7832 8525 -693 102 102 101 1
604 IV Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Πειραιά / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Πειραιάς 1ΓΛ (*) 10830 11509 -679 98 98 100 -2
240 IV Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     16883 17041 -158 130 130 130 0
154 I,II,III,IV Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα     14195 13320 875 106 106 108 -2
174 I,II,III,IV Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     16566 16340 226 144 144 138 6
497 II Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα     9299 7648 1651 71 71 66 5
507 II Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΤΕΙ Αθήνα     8921 6450 2471 70 70 66 4
477 II Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα     9787 8712 1075 70 70 66 4
776 II Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα     9162 7160 2002 70 70 66 4
106 I Ελληνικής Φιλολογίας, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     13532 13593 -61 184 184 181 3
581 IV Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνα     10814     70 70    
148 I Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ (*) 17391 17349 42 121 121 116 5
153 I Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1ΓΛ (*) 16902 16570 332 135 135 131 4
294 III Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     17937 18098 -161 63 63 60 3
324 II,III Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     15320 15272 48 99 99 95 4
200 II Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     10794 10066 728 108 108 108 0
372 II,III Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Λήμνος     12846 13156 -310 117 117 112 5
328 II,III Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     17083 17445 -362 99 99 95 4
288 II Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     10892 10388 504 120 120 121 -1
216 II,IV Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     13872 12590 1282 135 135 130 5
401 I,II,III,IV Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΩ (**) 17793 17793 0 126 126 104 22
403 I,II,III,IV Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΩ (**) 17166 17098 68 126 126 125 1
402 I,II,III,IV Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες ΑΓΩ (**) 15505 15411 94 108 108 104 4
405 I,II,III,IV Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα ΑΓΩ (**) 15882 15834 48 144 144 138 6
404 I,II,III,IV Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή ΑΓΩ (**) 15096 15033 63 288 288 268 20
323 II,III Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     16233 16400 -167 153 153 147 6
134 I,II,III,IV Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     13116 12151 965 130 130 130 0
160 I,II,III,IV Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     10289 8667 1622 171 171 164 7
136 I,II,III,IV Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα     11815 10396 1419 144 144 138 6
250 II,III Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     10666 6674 3992 94 94 90 4
162 I,II,III,IV Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     10060 8368 1692 234 234 216 18
619 III Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα     16501 16990 -489 70 70 91 -21
519 II,IV Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα ΣΧΕ (**) 11373 8056 3317 88 88 98 -10
750 II,IV Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες ΣΧΕ (**) 5149     76 96    
801 II Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   16001 16095 -94 100 100 99 1
801 II Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   15038 15012 26 46 46 46 0
806 II Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   17411 17642 -231 15 15 17 -2
806 II Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   16717 17231 -514 7 7 8 -1
806 II Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΧ.ΕΝΣΤ. Αθήνα ΠΕ   12165     1 1    
335 II,IV Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     14742 15091 -349 180 180 173 7
248 II Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     12412 12676 -264 135 135 138 -3
246 II Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     15678 16024 -346 144 144 147 -3
219 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     17691 18100 -409 157 157 173 -16
217 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     18416 18628 -212 207 207 207 0
220 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     16242 16540 -298 157 157 156 1
223 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη     15551 15971 -420 202 202 199 3
483 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     11236 10927 309 70 70 66 4
493 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα     6212 3815 2397 161 161 153 8
487 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     8376 6229 2147 112 112 106 6
495 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη     6513 4026 2487 135 135 126 9
489 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     7583 5593 1990 99 99 93 6
491 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     7377 5192 2185 99 99 101 -2
499 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα     7742 5318 2424 137 137 132 5
221 II Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     16789 17137 -348 247 247 242 5
331 II Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά     15730 15632 98 162 162 156 6
501 II,IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα     11207 10180 1027 63 63 66 -3
505 II,IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     10157 8770 1387 115 115 114 1
503 II,IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     10801 9291 1510 70 70 66 4
709 II,IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης ΤΕΙ Χανιά     7964 3756 4208 112 112 113 -1
705 II,IV Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία     8204 4585 3619 91 91 88 3
146 I,II,III,IV Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     13509 13333 176 85 85 82 3
169 I,II,III,IV Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     12124 11752 372 99 99 95 4
362 I,II,III,IV Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον     11838 11338 500 135 135 130 5
168 I,II,III,IV Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     14448 13609 839 63 63 60 3
101 I Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     11472 11515 -43 202 202 147 55
103 I Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     11462 11275 187 180 180 173 7
